<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>

<channel>
	<title>email - always under REconstruction</title>
	<atom:link href="http://andrei.whiteimage.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrei.whiteimage.net</link>
	<description>Andrei Georgescu</description>
	<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 17:35:27 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Evita influenta factorului timp in testele A/B</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/03/10/eviata-influenta-factorului-timp-in-testele-ab/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2010/03/10/eviata-influenta-factorului-timp-in-testele-ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Mar 2010 14:42:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie Email]]></category>

		<category><![CDATA[strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=530</guid>
		<description><![CDATA[Exceptand cazul in care nu testezi cea mai buna zi de trimitere, recomandat ar fi sa izolezi cat mai mult variabila pe care vrei sa o testezi. In cazul in care testezi subiectul unui email trebuie sa iei in considerare ziua in care trimiti acel email, pentru ca ziua poate influenta rezultatele. Adica daca emailul [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2010/03/10/eviata-influenta-factorului-timp-in-testele-ab/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Ce putem masura atunci cand facem teste A/B pe subiecte?</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/19/ce-putem-masura-atunci-cand-facem-teste-ab-pe-subiecte/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/19/ce-putem-masura-atunci-cand-facem-teste-ab-pe-subiecte/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 00:06:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Newsletter personalizat]]></category>

		<category><![CDATA[Statistici / Rapoarte]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie Email]]></category>

		<category><![CDATA[segmentare]]></category>

		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<category><![CDATA[strategie email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=527</guid>
		<description><![CDATA[Luna februarie cred ca este momentan luna cu cele mai multe teste A/B de pana acum. Cel mai testat element al unui email pana acum a fost subiectul emailului; diverse forme de adresare, diverse personalizari.
Rezultatele? In teorie se spune ca un subiect bun iti genereaza rate mai mari de deschidere, ceea ce este corect, insa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/19/ce-putem-masura-atunci-cand-facem-teste-ab-pe-subiecte/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Cat de multe emailuri sunt suficiente?</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/17/cat-de-multe-emailuri-sunt-suficiente/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/17/cat-de-multe-emailuri-sunt-suficiente/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Feb 2010 15:19:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Data base marketing]]></category>

		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie Email]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie loializare]]></category>

		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<category><![CDATA[strategie email marketing]]></category>

		<category><![CDATA[strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=525</guid>
		<description><![CDATA[Cand va ganditi sa cresteti frecventa de trimitere a comuncarii pe email ganditi-va la cateva lucruri:
- aproape 40% dintre abonati considera ca primesc prea multe emailuri
- un email relevant, primit prea des..devine irelevant
- daca te gandesti sa cresti frecventa de trimitere, foloseste grupuri de control pentru a masura impactul frecventei asupra ratelor de dezabonare, asurpa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/17/cat-de-multe-emailuri-sunt-suficiente/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>regula 20-80&#8230;devine 20-225</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/14/regula-20-80devine-20-225/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/14/regula-20-80devine-20-225/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 14 Feb 2010 19:28:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baze de date]]></category>

		<category><![CDATA[Data base marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Relevanta]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie loializare]]></category>

		<category><![CDATA[fidelizare]]></category>

		<category><![CDATA[Loializare]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=523</guid>
		<description><![CDATA[V-ati gandit vreodata ca o afacere ar putea fi mai profitabila fara o parte din clienti?..Nu stiu daca va mai aduceti aminte regula 20-80 din manualele de marketing. Este regula care spunea ca 20% dintre clienti genreaza 80% din profit&#8230;insa de curand Cooper &#38; Kaplan au raportat un caz foarte uimitor, foarte interesant al unei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/14/regula-20-80devine-20-225/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>DMA-ul sufera mult in a livra contet relevant</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/04/dma-ul-sufera-mult-in-a-livra-contet-relevant/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/04/dma-ul-sufera-mult-in-a-livra-contet-relevant/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 04 Feb 2010 20:32:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altele]]></category>

		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[advertising]]></category>

		<category><![CDATA[DMA]]></category>

		<category><![CDATA[evenimente]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=520</guid>
		<description><![CDATA[s-a terminat conferinta EEC 2010, conferinta de la care aveam alte pretentii&#8230;de fapt cam toti participantii au fost dezamagiti de superficialitatea prezentarilor&#8230;care in 95% s-au rezumat la basic fara sa intre in prea mult in detalii, asta in conditiile in care toti cei prezenti erau oameni din industrie.
cateva citate care consider ca sunt interesante ar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/04/dma-ul-sufera-mult-in-a-livra-contet-relevant/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Nu exista best practice</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/02/nu-exista-best-practice/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/02/nu-exista-best-practice/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Feb 2010 21:53:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baze de date]]></category>

		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie Email]]></category>

		<category><![CDATA[marketing engagement]]></category>

		<category><![CDATA[Standarde]]></category>

		<category><![CDATA[strategie]]></category>

		<category><![CDATA[strategie email marketing]]></category>

		<category><![CDATA[teste email marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=517</guid>
		<description><![CDATA[O prezentare foarte interactiva astazi la Email Evolution Conference 2010, cei de la Publisher’s Clearinghouse au avut puterea sa demonstreze ca un layout pe care toata sala l-a votat ca fiind foarte slab de fapt pentru ei este foarte bune. Pe langa faptul ca nu respecta nici o regula din ceea ce industria numeste best [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2010/02/02/nu-exista-best-practice/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo! confirmation</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/27/yahoo-confirmation/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/27/yahoo-confirmation/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 26 Jan 2010 22:45:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Deliverability]]></category>

		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Deliverability]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=515</guid>
		<description><![CDATA[Astazi cativa clienti au sesizat intarzierile de emailuri livrate la Yahoo!, acum cateva minute am primit un email de confirmare a acestei probleme de la Yahoo!:
====copy===
If you&#8217;re seeing some queuing in your outbounds today when sending to Y! users, we&#8217;re currently experiencing low connectivity across our MTAs, which started this morning. We&#8217;re working to get [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/27/yahoo-confirmation/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Strategii de testare si verificarea ipotezelor</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/26/strategii-de-testare-si-verificarea-ipotezelor/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/26/strategii-de-testare-si-verificarea-ipotezelor/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Jan 2010 22:27:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baze de date]]></category>

		<category><![CDATA[Business]]></category>

		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie Email]]></category>

		<category><![CDATA[segmentare]]></category>

		<category><![CDATA[statistici]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=512</guid>
		<description><![CDATA[Astazi am avut o intalnirea interesata, am vorbit despre promotii si cat de mult se castiga/pierde din promotii&#8230;cat de multi clienti/prospecti reactioneaza la cadouri, la discounturi. Nimic deosebit pana aici&#8230;dar totusi ce se intampla daca se renunta la cadouri si premii pentru fiecare achizitie? Nimeni nu stie, nimic grav nici aici&#8230;ceea ce mi se pare [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/26/strategii-de-testare-si-verificarea-ipotezelor/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>The Price You Pay</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/20/the-price-you-pay/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/20/the-price-you-pay/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jan 2010 16:48:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=482</guid>
		<description><![CDATA[Fiecare experienta este un progres, atat in plan personal (ca sentimente si experinete umane), cat si in plan profesional. Indiferent insa de ce plan vorbim fiecare experienta are un pret, fie ca este vorba de timp alocat, fie ca este vorba de bani sau sentimente, pentru fiecare experienta de viata platim un pret.
De multe ori  [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/20/the-price-you-pay/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>spamassassin bug</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/04/spamassassin-bug/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/04/spamassassin-bug/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Jan 2010 08:37:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altele]]></category>

		<category><![CDATA[Deliverability]]></category>

		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Deliverability]]></category>

		<category><![CDATA[Spamassassin]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=508</guid>
		<description><![CDATA[Toate emailurile trimise incepand cu 1 ianuarie 2010 primesc in plus 2 pana la3.5 puncte in filtrul antispam Spamassassin  ca urmare a unui bug in sistemul acestora. Punctele suplimentare sunt adaugate cu motivul: The date is grossly in the future.

Un fix pentru acest bug a fost lansat de pe 1 ianuarie si este recomandat sa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/04/spamassassin-bug/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>eMAG vinde si in noaptea de Revelion</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/01/emag-vinde-si-in-noaptea-de-revelion/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/01/emag-vinde-si-in-noaptea-de-revelion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Jan 2010 01:44:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Altele]]></category>

		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=505</guid>
		<description><![CDATA[O super ideea a celor de la eMAG de a vinde fix 503 produse in noaptea de Revelion s-a dovedit a fi un real succes judecand dupa faptul ca toate produsele ofertate cu reduceri intre 20 si 80% sunt pana la ora asta cu statusul &#8220;stoc epuizat&#8221;. Deci, in doar cateva ore (pana la ora [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2010/01/01/emag-vinde-si-in-noaptea-de-revelion/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Email marketing si indicatori de relationare cu social media</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2009/12/15/email-marketing-si-indicatori-de-relationare-cu-social-media/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2009/12/15/email-marketing-si-indicatori-de-relationare-cu-social-media/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Dec 2009 18:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Indicatori email marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie Email]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=501</guid>
		<description><![CDATA[Cred ca in curand social media va schimba lumea si va influenta marketingul direct in general, dar in mod special email marketingul.
Toate studiile arata ca social media este chestia &#8220;cea mai noua&#8221; din marketingul ultimilor ani, dar cum putem demonstra asta? Ce indicatori, trebuie sa urmarim pentru a determina contributia social media la nivelul unei [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2009/12/15/email-marketing-si-indicatori-de-relationare-cu-social-media/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>Emailuri blocate?!&#8230; sau cum Gogu a invatat email marketing?!</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2009/12/12/emailuri-blocate-sau-cum-gogu-a-invatat-email-marketing/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2009/12/12/emailuri-blocate-sau-cum-gogu-a-invatat-email-marketing/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Dec 2009 02:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Baze de date]]></category>

		<category><![CDATA[Deliverability]]></category>

		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Relevanta]]></category>

		<category><![CDATA[Reputatie]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie Email]]></category>

		<category><![CDATA[Email Deliverability]]></category>

		<category><![CDATA[strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=498</guid>
		<description><![CDATA[In postul anterior am facut referire la 2 persoaneje care au fost apreciate de multi: gogu si gigel. So, de acum &#8230;gogu si gigel vor fi personajele oficiale aici.
gogu care are o firma mare trimite regulat emailuri, gen newslettere periodice catre o caruta de gigei care s-au abonat pe site-ul  lui si care ii ofereau [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2009/12/12/emailuri-blocate-sau-cum-gogu-a-invatat-email-marketing/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>email marketing and social media working together</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2009/12/08/email-marketing-and-social-media-working-together/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2009/12/08/email-marketing-and-social-media-working-together/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Dec 2009 00:20:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[E-mail Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Email Marketing]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie Email]]></category>

		<category><![CDATA[social marketing]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=496</guid>
		<description><![CDATA[Ieri am lansat 7w, un tool care ajuta la folosirea eficienta a celor 2 canale de comunicare&#8230;asa ca ar fi bine sa lamuresc niste lucruri pentru a elimina cateva intrebari
Dintre intrebari: 7w insereaza niste logouri in email sau ceva de genul asta?
Ok, ce face te fapt 7w&#8230;.pe langa faptul ca permite inserarea unor loguri in [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2009/12/08/email-marketing-and-social-media-working-together/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>7w, am pus email marketingul si social media sa lucreze impreuna</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2009/12/07/7w-am-pus-email-marketingul-si-social-media-sa-lucreze-impreuna/</link>
		<comments>http://andrei.whiteimage.net/2009/12/07/7w-am-pus-email-marketingul-si-social-media-sa-lucreze-impreuna/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 15:49:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[Statistici / Rapoarte]]></category>

		<category><![CDATA[Strategie Email]]></category>

		<category><![CDATA[marketing engagement]]></category>

		<category><![CDATA[social media]]></category>

		<category><![CDATA[strategy]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=493</guid>
		<description><![CDATA[Astazi am lansat 7w, un instrument care creaza o legatura intre email si social media. Cele doua componente au nevoie una de cealalta pentru a functiona si pentru a aduce rezultate relevante.
Toata studiile vorbesc de complementaritatea dintre email si soocial media&#8230;marea oportunitate care o creeaza 7w este aceea de a ajuta abonatii actuali sa-si construiasca [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://andrei.whiteimage.net/2009/12/07/7w-am-pus-email-marketingul-si-social-media-sa-lucreze-impreuna/feed/</wfw:commentRss>
		</item>
	</channel>
</rss>
