<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments for email marketing - always under REconstruction</title>
	<atom:link href="http://andrei.whiteimage.net/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrei.whiteimage.net</link>
	<description>Andrei Georgescu</description>
	<pubDate>Wed, 08 Feb 2012 20:07:48 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Comment on Frumoasa campanie&#8230;dar a functionat? by Bogdan</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2011/06/20/frumoasa-campaniedar-a-functionat/comment-page-1/#comment-249861</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 11:03:08 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=656#comment-249861</guid>
		<description>Multumesc pentru raspuns. Ma gandeam ca exista anumite statistici legate de comportamentul cititorilor. Vom face testele A/B sa vedem care este varianta cea mai buna. multumesc din nou pentru sfat</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Multumesc pentru raspuns. Ma gandeam ca exista anumite statistici legate de comportamentul cititorilor. Vom face testele A/B sa vedem care este varianta cea mai buna. multumesc din nou pentru sfat</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Frumoasa campanie&#8230;dar a functionat? by Andrei</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2011/06/20/frumoasa-campaniedar-a-functionat/comment-page-1/#comment-249829</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Sep 2011 00:07:46 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=656#comment-249829</guid>
		<description>Salut.
nu prea inteleg la ce te referi cand zici:
"cum poti masura rezultatele campaniei inca din faza de planificare?"
Metodologic vorbind rezultatele le poti afla doar la sfarsit...insa in faza de planificare este critic sa-ti definesti modalitatiile de evaluare si modalitate in care poti face evaluare, mai ales atunci cand urmaresti vanzarile este critic sa poti sa-ti evaluezi activitatea de comunicare.

Legat de formula de adresare sincer nu exista o solutie standard, recomandarea mea este sa faceti teste A/B si sa vedeti cum acea formula de adresare influneteaza indicatorii care i-ati definit ca fiind esentiali pt definirea succesului.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salut.<br />
nu prea inteleg la ce te referi cand zici:<br />
&#8220;cum poti masura rezultatele campaniei inca din faza de planificare?&#8221;<br />
Metodologic vorbind rezultatele le poti afla doar la sfarsit&#8230;insa in faza de planificare este critic sa-ti definesti modalitatiile de evaluare si modalitate in care poti face evaluare, mai ales atunci cand urmaresti vanzarile este critic sa poti sa-ti evaluezi activitatea de comunicare.</p>
<p>Legat de formula de adresare sincer nu exista o solutie standard, recomandarea mea este sa faceti teste A/B si sa vedeti cum acea formula de adresare influneteaza indicatorii care i-ati definit ca fiind esentiali pt definirea succesului.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Frumoasa campanie&#8230;dar a functionat? by Bogdan</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2011/06/20/frumoasa-campaniedar-a-functionat/comment-page-1/#comment-249820</link>
		<dc:creator>Bogdan</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Sep 2011 19:12:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=656#comment-249820</guid>
		<description>salut! cum poti masura rezultatele campaniei inca din faza de planificare? ma aflu si eu, impreuna cu colegii mei, intr-un blocaj pe partea de creatie si totul se pare a se rezuma la intuitie. Nu suntem decisi asupra strategiei de comunicare si mai exact asupra folosirii unei formule de politete sau a uneia informale. Care crezi ca ar fi cea mai buna cale care trebuie urmata in cadrul unei campanii de e-mail marketing?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>salut! cum poti masura rezultatele campaniei inca din faza de planificare? ma aflu si eu, impreuna cu colegii mei, intr-un blocaj pe partea de creatie si totul se pare a se rezuma la intuitie. Nu suntem decisi asupra strategiei de comunicare si mai exact asupra folosirii unei formule de politete sau a uneia informale. Care crezi ca ar fi cea mai buna cale care trebuie urmata in cadrul unei campanii de e-mail marketing?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Canada si-a adoptat legea Anti-Spam si o politica de Opt-in by White Image &#187; Evenimente din 2010 si previziuni de trenduri pentru 2011 - email marketing</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/12/18/canada-si-a-adoptat-legea-anti-spam-si-o-politica-de-opt-in/comment-page-1/#comment-233180</link>
		<dc:creator>White Image &#187; Evenimente din 2010 si previziuni de trenduri pentru 2011 - email marketing</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jan 2011 13:50:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=622#comment-233180</guid>
		<description>[...] La sfarsitul anului trecut, Canada a aprobat proiectul legislativ referitor la politicile de Opt In si legea Anti Spam si va intra in vigoare in septembrie 2011. Mai multe detalii aici [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] La sfarsitul anului trecut, Canada a aprobat proiectul legislativ referitor la politicile de Opt In si legea Anti Spam si va intra in vigoare in septembrie 2011. Mai multe detalii aici [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Canada la un pas de adoptarea unei legi anti-spam by Canada si-a adoptat legea Anti-Spam si o politica de Opt-in @ email marketing - always under REconstruction</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2009/12/07/canada-la-un-pas-de-adoptarea-unei-legi-anti-spam/comment-page-1/#comment-231348</link>
		<dc:creator>Canada si-a adoptat legea Anti-Spam si o politica de Opt-in @ email marketing - always under REconstruction</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 18 Dec 2010 14:17:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=491#comment-231348</guid>
		<description>[...] Spyware, Malware, Phishing, si Pharming. Pedepsele pentru incalcarea legilatiei au ramas cele propuse initial , adica intre 1 mil si 10 mil. Vestea buna este ca aceste amenzi au fost gandite pentru spamerii [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Spyware, Malware, Phishing, si Pharming. Pedepsele pentru incalcarea legilatiei au ramas cele propuse initial , adica intre 1 mil si 10 mil. Vestea buna este ca aceste amenzi au fost gandite pentru spamerii [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Inca o baza de date by Andrei</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2007/01/23/inca-o-baza-de-date/comment-page-1/#comment-213468</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 21:20:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/2007/01/23/inca-o-baza-de-date/#comment-213468</guid>
		<description>Flaber, da exista softuri care extrag automat automat adrese din site-uri, adrese care pot fi adrese de contact sau pot fi spam trapuri. 
In plus faci referire la programe care pot valida adresele de email, ai idee care este procesul de validare a unei adrese de email? In primul rand validarea adreselor de email nu este posibila nici macar in proportie de 50%. 
In al doilea rand un spam trap intotdeauna iti va apare ca o adresa valida. O singura listare in SpamCop iti va compromite absolut toate emailurile pentru o perioada de cateva luni. 
Merita sa risti pt un ROI potential de 0.01% pe o astfel de baza de date?? care iti genereaza si costuri viitoare inestimabile?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Flaber, da exista softuri care extrag automat automat adrese din site-uri, adrese care pot fi adrese de contact sau pot fi spam trapuri.<br />
In plus faci referire la programe care pot valida adresele de email, ai idee care este procesul de validare a unei adrese de email? In primul rand validarea adreselor de email nu este posibila nici macar in proportie de 50%.<br />
In al doilea rand un spam trap intotdeauna iti va apare ca o adresa valida. O singura listare in SpamCop iti va compromite absolut toate emailurile pentru o perioada de cateva luni.<br />
Merita sa risti pt un ROI potential de 0.01% pe o astfel de baza de date?? care iti genereaza si costuri viitoare inestimabile?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Inca o baza de date by Flaber</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2007/01/23/inca-o-baza-de-date/comment-page-1/#comment-213367</link>
		<dc:creator>Flaber</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 07 Sep 2010 16:43:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/2007/01/23/inca-o-baza-de-date/#comment-213367</guid>
		<description>Pentru Andrei: Intradevar nu poti faci o baza de date mai mare de 10.000 adrese ! dar poti sa faci mai multe baze ;)  . Uite de exemplu eu am facut personal o baza de date de peste 60.000 adrese la ora actuala... iar pe zi ce trece ea mai creste. Adresele sunt culese de pe pe diferite siteuri de genul lista firme, directoare web, anunturi online, persoane fizice, etc. si exista programe cu care poti valida absolut toate adresele si automat iti sterge pe cele care nu sunt valide ;)

Pentru Elena: Sunt foarte multe persoane care profita si obtin profit dupa o asemenea "afacere"  oricum acelor persoane nu le merge mult. cine e serios ramane, cine nu pa! . Si eu am primit pe adresa mea de email diferite oferte de genu ! BAZA DE DATE DE 999999999999999999999 ADRESE EMAIL !  DIN CARE 999999999 DIN ROMANIA. O persoana serioasa trebuie sa aiba si in spate ceva. 

O zi excelenta !  ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru Andrei: Intradevar nu poti faci o baza de date mai mare de 10.000 adrese ! dar poti sa faci mai multe baze <img src='http://andrei.whiteimage.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' />  . Uite de exemplu eu am facut personal o baza de date de peste 60.000 adrese la ora actuala&#8230; iar pe zi ce trece ea mai creste. Adresele sunt culese de pe pe diferite siteuri de genul lista firme, directoare web, anunturi online, persoane fizice, etc. si exista programe cu care poti valida absolut toate adresele si automat iti sterge pe cele care nu sunt valide <img src='http://andrei.whiteimage.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Pentru Elena: Sunt foarte multe persoane care profita si obtin profit dupa o asemenea &#8220;afacere&#8221;  oricum acelor persoane nu le merge mult. cine e serios ramane, cine nu pa! . Si eu am primit pe adresa mea de email diferite oferte de genu ! BAZA DE DATE DE 999999999999999999999 ADRESE EMAIL !  DIN CARE 999999999 DIN ROMANIA. O persoana serioasa trebuie sa aiba si in spate ceva. </p>
<p>O zi excelenta !  <img src='http://andrei.whiteimage.net/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metode de autentificare by Yahoo si SPF @ email marketing - always under REconstruction</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/06/13/metode-de-autentificare/comment-page-1/#comment-204775</link>
		<dc:creator>Yahoo si SPF @ email marketing - always under REconstruction</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:30:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=574#comment-204775</guid>
		<description>[...] de autintificarea de care vorbeam aici si aici, azi am boservat ca cei de la Yahoo! au inceput sa afiseze si rezultatele autentificarii dupa SPF. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de autintificarea de care vorbeam aici si aici, azi am boservat ca cei de la Yahoo! au inceput sa afiseze si rezultatele autentificarii dupa SPF. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La ce ajuta si la ce nu ajuta autentificarea emailurilor by Yahoo si SPF @ email marketing - always under REconstruction</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/06/12/la-ce-ajuta-si-la-ce-nu-ajuta-autentificarea-emailurilor/comment-page-1/#comment-204774</link>
		<dc:creator>Yahoo si SPF @ email marketing - always under REconstruction</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 18:29:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=571#comment-204774</guid>
		<description>[...] de autintificarea de care vorbeam aici si aici, azi am boservat ca cei de la Yahoo! au inceput sa afiseze si rezultatele autentificarii [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] de autintificarea de care vorbeam aici si aici, azi am boservat ca cei de la Yahoo! au inceput sa afiseze si rezultatele autentificarii [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Metode de autentificare by Implementarea standardelor de autentificare @ email marketing - always under REconstruction</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/06/13/metode-de-autentificare/comment-page-1/#comment-200449</link>
		<dc:creator>Implementarea standardelor de autentificare @ email marketing - always under REconstruction</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 17:04:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=574#comment-200449</guid>
		<description>[...] ce am vorbit despre necesitatea standardelor de autentificare si despre tipurile de autentificare, acum vom vorbi despre implementarea efectiva a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ce am vorbit despre necesitatea standardelor de autentificare si despre tipurile de autentificare, acum vom vorbi despre implementarea efectiva a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La ce ajuta si la ce nu ajuta autentificarea emailurilor by Implementarea standardelor de autentificare @ email marketing - always under REconstruction</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/06/12/la-ce-ajuta-si-la-ce-nu-ajuta-autentificarea-emailurilor/comment-page-1/#comment-199782</link>
		<dc:creator>Implementarea standardelor de autentificare @ email marketing - always under REconstruction</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 23:19:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=571#comment-199782</guid>
		<description>[...] ce am vorbit despre necesitatea standardelor de autentificare si despre tipurile de autentificare acum vom vorbi despre implementarea efectiva a [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] ce am vorbit despre necesitatea standardelor de autentificare si despre tipurile de autentificare acum vom vorbi despre implementarea efectiva a [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on La ce ajuta si la ce nu ajuta autentificarea emailurilor by Metode de autentificare @ email marketing - always under REconstruction</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/06/12/la-ce-ajuta-si-la-ce-nu-ajuta-autentificarea-emailurilor/comment-page-1/#comment-199340</link>
		<dc:creator>Metode de autentificare @ email marketing - always under REconstruction</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 11:58:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=571#comment-199340</guid>
		<description>[...] postul anterior vorbeam despre utilitatea autentificarii emailurilor, la ce ajuta si la ce nu ajuta aceasta. Mai jos [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] postul anterior vorbeam despre utilitatea autentificarii emailurilor, la ce ajuta si la ce nu ajuta aceasta. Mai jos [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2010 pentru mine by Andrei</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/03/14/2010-pentru-mine/comment-page-1/#comment-145815</link>
		<dc:creator>Andrei</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 01:08:32 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=533#comment-145815</guid>
		<description>Merci Marius</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci Marius</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on 2010 pentru mine by Marius</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2010/03/14/2010-pentru-mine/comment-page-1/#comment-144676</link>
		<dc:creator>Marius</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 14 Mar 2010 08:06:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=533#comment-144676</guid>
		<description>Pentru a face fata volumelor mari de date, fie ca sunt loguri sau alt ceva, puteti lua in considerare folosirea Hadoop(made by Yahoo) si eventul Hive(made by Facebook).
Bafta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pentru a face fata volumelor mari de date, fie ca sunt loguri sau alt ceva, puteti lua in considerare folosirea Hadoop(made by Yahoo) si eventul Hive(made by Facebook).<br />
Bafta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on email marketing and social media working together by Aloisi</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2009/12/08/email-marketing-and-social-media-working-together/comment-page-1/#comment-141065</link>
		<dc:creator>Aloisi</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 18:24:42 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/?p=496#comment-141065</guid>
		<description>[...] Detalii interesante despre b3neficii si modul in care 7w permite clntruirea unei strategii de email marketing si social media in postul lui Andrei, aici [...];</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Detalii interesante despre b3neficii si modul in care 7w permite clntruirea unei strategii de email marketing si social media in postul lui Andrei, aici [...];</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

