<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	>
<channel>
	<title>Comments on: 10 Statistici care te/ne sperie</title>
	<atom:link href="http://andrei.whiteimage.net/2008/11/03/10-statistici-care-tene-sperie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://andrei.whiteimage.net/2008/11/03/10-statistici-care-tene-sperie/</link>
	<description>Andrei Georgescu</description>
	<pubDate>Mon, 21 May 2012 16:03:04 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.7.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>By: email - always under REconstruction &#187; Statistici care nu ne sperie&#8230;dispozitivele mobile - email marketing</title>
		<link>http://andrei.whiteimage.net/2008/11/03/10-statistici-care-tene-sperie/comment-page-1/#comment-5871</link>
		<dc:creator>email - always under REconstruction &#187; Statistici care nu ne sperie&#8230;dispozitivele mobile - email marketing</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Nov 2008 23:18:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://andrei.whiteimage.net/2008/11/03/10-statistici-care-tene-sperie/#comment-5871</guid>
		<description>[...] In urma cu ceva timp vb aici de 10 Statistici care te/ne sperie, promiteam la pct-ul 9 sa revin cu detalii&#8230;si acum am reusit, pentru ca acum colegii mei au facut public studiul Inbox Design - INSIDE, studiul care analizeaza clientii de email folositi de abonatii la newsletterele din Romania pentru a-si citii emailurile. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] In urma cu ceva timp vb aici de 10 Statistici care te/ne sperie, promiteam la pct-ul 9 sa revin cu detalii&#8230;si acum am reusit, pentru ca acum colegii mei au facut public studiul Inbox Design - INSIDE, studiul care analizeaza clientii de email folositi de abonatii la newsletterele din Romania pentru a-si citii emailurile. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

